W miesiącu październiku 2025r zakończył się program żywnościowy pod nazwą Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027. – podprogram 2024. Program współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS. Jego celem jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących. Działania te mają na celu włączenie społeczne osób uczestniczących w programie . Na naszym terenie prowadzone były warsztaty z zakresu edukacji ekonomicznej.
| Zarząd PKPS/ GOPS | ilość szkoleń | Ilość osób-edukacja ekonom. | |
| 1 | ZG PKPS Brzeziny | 1 | 20 |
| 2 | ZG PKPS Doruchów | 1 | 22 |
| 3 | ZG PKPS Koźminek | 1 | 20 |
| 4 | ZG PKPS Lisków | 1 | 21 |
| 5 | ZG PKPS Opatówek | 1 | 20 |
| 6 | ZG PKPS Perzów | 1 | 20 |
| 7 | GOPS Blizanów | 2 | 36 |
| 8 | GOPS Szczytniki | 1 | 15 |
| 9 | GOPS Mycielin | 1 | 20 |
| 10 | GOPS Sieroszewice | 1 | 14 |
| 11 | M-GOPS Raszków | 1 | 19 |
| 12 | M-GOPS Stawiszyn | 2 | 40 |
| 13 | GOPS Czajków | 1 | 21 |
| 14 | ZR PKPS Kalisz | 2 | 41 |
| RAZEM | 17 | 329 |
Poniżej przedstawiamy dystrybucję żywności z w/w programu w okresie luty- październik 2025r
| Zarząd PKPS/ GOPS | ilość wydanej żywności w tonach |
wartość wyd. żywności w zł. |
ilość osób, które otrzymały żywność | |
| 1 | ZG PKPS Brzeziny | 14,36524 | 100876,69 | 403 |
| 2 | ZG PKPS Doruchów | 11,43404 | 81017,37 | 285 |
| 3 | ZG PKPS Koźminek | 3,82076 | 27128,39 | 90 |
| 4 | ZG PKPS Lisków | 7,65176 | 54370,30 | 180 |
| 5 | ZG PKPS Opatówek | 7,80400 | 55273,25 | 242 |
| 6 | ZG PKPS Perzów | 5,49592 | 38021,79 | 136 |
| 7 | GOPS Blizanów | 9,91692 | 69989,83 | 231 |
| 8 | GOPS Szczytniki | 10,58316 | 74652,15 | 228 |
| 9 | GOPS Mycielin | 10,34604 | 73917,43 | 250 |
| 10 | GOPS Sieroszewice | 7,88940 | 56201,76 | 186 |
| 11 | M-GOPS Raszków | 8,06120 | 57119,17 | 224 |
| 12 | M-GOPS Stawiszyn | 9,66220 | 68679,09 | 236 |
| 13 | GOPS Czajków | 6,73292 | 47115,54 | 166 |
| 14 | ZR PKPS Kalisz | 43,24324 | 302609,63 | 991 |
| RAZEM | 157,00680 | 1106972,39 | 3848 | |




