Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących. Działania te mają na celu włączenie społeczne osób uczestniczących w programie. Są to m.in. warsztaty kulinarne, dietetyczne, edukacji ekonomicznej, grupy wsparcia, zajęcia aktywizujące zmierzające do wyjścia z ubóstwa. Na naszym terenie prowadzone były warsztaty zdrowego żywienia oraz edukacji ekonomicznej.
Zarząd PKPS/ GOPS | ilość spotkań | Ilość osób- zdrowe żywienie | Ilość osób-edukacja ekonom. | |
1 | ZG PKPS Blizanów | 2 | 20 | 21 |
2 | ZG PKPS Brzeziny | 2 | 27 | 27 |
3 | ZG PKPS Doruchów | 2 | 17 | 17 |
4 | ZG PKPS Koźminek | 2 | 17 | 17 |
5 | ZG PKPS Lisków | 2 | 25 | 25 |
6 | ZG PKPS Opatówek | 2 | 0 | 42 |
7 | ZG PKPS Perzów | 2 | 15 | 15 |
8 | ZG PKPS Szczytniki | 2 | 13 | 12 |
9 | GOPS Mycielin | 2 | 25 | 25 |
10 | GOPS Sieroszewice | 2 | 20 | 20 |
11 | M-GOPS Raszków | 2 | 25 | 25 |
12 | M-GOPS Stawiszyn | 2 | 15 | 15 |
13 | GOPS Czajków | 2 | 23 | 23 |
14 | ZR PKPS Kalisz | 4 | 64 | 64 |
RAZEM | 30 | 306 | 348 |
Podprogram 2020 trwał od listopada 2020r do października 2021r.
Poniżej tabela obrazująca ilość i wartość wydanej żywności oraz ilość osób w poszczególnych zarządach PKPS / GOPS-ach w tym okresie.
Zarząd PKPS/ GOPS | ilość wydanej żywności | wartość wyd. żywności w zł. | ilość osób, które otrzymały żywność | |
1 | ZG PKPS Blizanów | 19,85728 | 97,467 | 403 |
2 | ZG PKPS Brzeziny | 23,6068 | 116,739 | 475 |
3 | ZG PKPS Doruchów | 14,93182 | 74,934 | 318 |
4 | ZG PKPS Koźminek | 6,40964 | 31,845 | 133 |
5 | ZG PKPS Lisków | 9,52508 | 47,518 | 196 |
6 | ZG PKPS Opatówek | 10,5962 | 52,366 | 273 |
7 | ZG PKPS Perzów | 6,99582 | 29,617 | 126 |
8 | ZG PKPS Szczytniki | 13,58056 | 66,861 | 289 |
9 | GOPS Mycielin | 10,68404 | 53,321 | 166 |
10 | GOPS Sieroszewice | 12,3296 | 59,986 | 278 |
11 | M-GOPS Raszków | 9,76516 | 48,516 | 209 |
12 | M-GOPS Stawiszyn | 14,18988 | 71,213 | 296 |
13 | GOPS Czajków | 9,00496 | 44,025 | 177 |
14 | ZR PKPS Kalisz | 78,31836 | 392,061 | 1647 |
RAZEM | 239,7952 | 1186,470 | 4986 | |
*ilość wydanej zywności w tonach |