rozliczenie FEAD – styczeń – maj 2021

Poniżej przedstawiamy rozliczenie z wydanej żywności FEAD w okresie styczeń 2021 – maj 2021,   ( ilość żywności podana w tonach )

ilość wydanej żywności wartość wyd. żywności w zł. ilość osób
1 ZG PKPS Blizanów 14,466 69.474,71 383
2 ZG PKPS Brzeziny 12,51109 68.876,86 475
3 ZG PKPS Doruchów 10,9287 56.902,08 316
4 ZG PKPS Koźminek 5,0374 23.800,03 129
5 ZG PKPS Lisków 6,70824 34.284,56 195
6 ZG PKPS Opatówek 8,15484 41.456,88 261
7 ZG PKPS Perzów 5,47998 22.387,85 126
8 ZG PKPS Szczytniki 10,72296 54.444,24 301
9 GOPS Czajków 6,92164 33.866,42 177
10 GOPS Mycielin 9,32424 44.191,69 166
11 GOPS Sieroszewice 10,5822 48.254,75 278
12 M-GOPS Raszków 7,08864 35.622,22 203
13 M-GOPS Stawiszyn 11,53468 56.193,48 296
14 ZR PKPS Kalisz 46,06602 240.165,38 1508
165,52663 829.921,16 4814
Dodaj do zakładek permalink.